Ingredientes: Cereales; Carne y subproductos animales; Subproductos vegetales; Aceites y grasas; Minerales
| / 24 h | menos activo | activo |
| 5 kg | 95 g | 125 g |
| 10 kg | 165 g | 215 g |
| 20 kg | 270 g | 365 g |
| 30 kg | 370 g | 495 g |
| 40 kg | 460 g | 610 g |
| 60 kg | 620 g | 830 g |
| 80 kg | 770 g | 1030 g |
Las cantidades recomendadas son por día.
Analiticos:
| Proteína | % | 23 |
| Grasa | % | 9 |
| Fibra cruda | % | 2.7 |
| Ceniza cruda | % | 7.3 |
| Calcio | % | 1,4 |
| Fósforo | % | 0,7 |
| Energía metabolizable * | MJ / kg | 14,75 |
| Energía metabolizable * | Kcal / kg | 3524 |
VITAMINAS Y MINERALES:
| Vitamina A | I.U. | 13000 |
| Vitamina D3 | I.U. | 1300 |
| Vitamina E | mg | 90 |
| Hierro | mg | 135 |
| Zinc | mg | 120 |
| Manganeso | mg | 12 |
| Cobre | mg | 16 |
| Iodo | mg | 1.5 |
| Selenio | mg | 0.2 |